| भाग क्रमांक | P1059/16 CL005 | निर्माता | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| वर्णन | TUBING 0.562" ID PVC 100' CLEAR | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | लीड फ्री / आरओएचएस आज्ञापालन |
| प्रमाण उपलब्ध | 1450 pcs | माहिती पत्रक | 1.P1059/16 CL005.pdf2.P1059/16 CL005.pdf3.P1059/16 CL005.pdf |
| भिंतीची जाडी | 0.030" (0.76mm) | गुणधर्म टाइप करा | Smooth |
| टाइप करा | Solid Tubing | मालिका | FIT® PVC-105 |
| इतर नावे | P1059/16 CL005-ND P1059/16CL005 P1059/16CL005-100 P1059/16CL005-ND PVC-105-9/16 CL005 PVC1059/16 CL005 |
कार्यशील तापमान | -20°C ~ 105°C |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | भौतिक फ्लॅमेबिलिटी रेटिंग | UL 224 VW-1 |
| साहित्य | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | द्रव संरक्षण | Oil Resistant |
| लांबी | 100' (30.48m) | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | Lead free / RoHS Compliant |
| उष्णता संरक्षण | Heat Resistant | वैशिष्ट्ये | - |
| पर्यावरण संरक्षण | Corrosion Resistant, UV Resistant | व्यास - बाहेर | 0.652" (16.56mm) |
| व्यास - आत | 0.562" (14.27mm) | तपशीलवार वर्णन | Clear Poly-Vinyl Chloride (PVC) Smooth Solid Tubing 0.562" (14.27mm) 100' (30.48m) |
| रंग | Clear | घर्षण संरक्षण | Abrasion Resistant |
| फेडेक्स | www.fedEx.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग शुल्क क्षेत्र आणि देशावर अवलंबून असते. |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग शुल्क क्षेत्र आणि देशावर अवलंबून असते. |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग शुल्क क्षेत्र आणि देशावर अवलंबून असते. |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग शुल्क क्षेत्र आणि देशावर अवलंबून असते. |








