| भाग क्रमांक | TFT20019 NA005 | निर्माता | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| वर्णन | TUBING 0.036" ID PTFE 100' NAT | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | लीड फ्री / आरओएचएस आज्ञापालन |
| प्रमाण उपलब्ध | 631 pcs | माहिती पत्रक | 1.TFT20019 NA005.pdf2.TFT20019 NA005.pdf3.TFT20019 NA005.pdf4.TFT20019 NA005.pdf |
| भिंतीची जाडी | 0.012" (0.30mm) | गुणधर्म टाइप करा | Smooth |
| टाइप करा | Solid Tubing | मालिका | FIT® TFT-200 |
| इतर नावे | ATFT20019-100 TFT-200-19-NA005 TFT20019NA005 |
कार्यशील तापमान | -75°C ~ 260°C |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | भौतिक फ्लॅमेबिलिटी रेटिंग | UL94 V-0 |
| साहित्य | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | द्रव संरक्षण | Oil Resistant |
| लांबी | 100' (30.48m) | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | Lead free / RoHS Compliant |
| उष्णता संरक्षण | Heat Resistant | वैशिष्ट्ये | - |
| पर्यावरण संरक्षण | Corrosion Resistant | व्यास - बाहेर | 0.066" (1.68mm) |
| व्यास - आत | 0.036" (0.91mm) | तपशीलवार वर्णन | Natural Polytetrafluoroethylene (PTFE) Smooth Solid Tubing 0.036" (0.91mm) 100' (30.48m) |
| रंग | Natural | घर्षण संरक्षण | Abrasion Resistant |
| फेडेक्स | www.fedEx.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग शुल्क क्षेत्र आणि देशावर अवलंबून असते. |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग शुल्क क्षेत्र आणि देशावर अवलंबून असते. |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग शुल्क क्षेत्र आणि देशावर अवलंबून असते. |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग शुल्क क्षेत्र आणि देशावर अवलंबून असते. |



