| भाग क्रमांक | MB5901B-IO-D3G | निर्माता | Atop Technologies |
|---|---|---|---|
| वर्णन | INDUSTRIAL MODBUS-CELLULAR GATEW | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | |
| प्रमाण उपलब्ध | 243 pcs | माहिती पत्रक | 1.MB5901B-IO-D3G.pdf2.MB5901B-IO-D3G.pdf3.MB5901B-IO-D3G.pdf |
| मालिका | MB5901 | संवेदनशीलता | - |
| पॉवर - आउटपुट | - | इतर नावे | 1P1MB5901BIO01G 1P1MB5901BIO01G (US)1P1MB5901BIO11G (EU) 1P1MB5901BIO11G |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | Not Applicable | मॉड्यूलेशन किंवा प्रोटोकॉल | - |
| कार्य | Gateway | वारंवारता | - |
| डेटा रेट (मॅक्स) | 100Mbps | अनुप्रयोग | General Purpose |
| फेडेक्स | www.fedEx.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग शुल्क क्षेत्र आणि देशावर अवलंबून असते. |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग शुल्क क्षेत्र आणि देशावर अवलंबून असते. |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग शुल्क क्षेत्र आणि देशावर अवलंबून असते. |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग शुल्क क्षेत्र आणि देशावर अवलंबून असते. |














