| भाग क्रमांक | BAW56DW-7 | निर्माता | Diodes Incorporated |
|---|---|---|---|
| वर्णन | DIODE ARRAY GP 75V 150MA SOT363 | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | आघाडी / RoHS नॉन-अनुपालन समाविष्ट आहे |
| प्रमाण उपलब्ध | 6084 pcs | माहिती पत्रक | BAW56DW-7.pdf |
| व्होल्टेज - फॉरवर्ड (व्हीएफ) (मॅक्स) @ जर | 1.25V @ 150mA | व्होल्टेज - डीसी उलट (व्हीआर) (कमाल) | 75V |
| पुरवठादार डिव्हाइस पॅकेज | SOT-363 | वेग | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
| मालिका | - | रिव्हर्स रिकव्हरी वेळ (trr) | 4ns |
| पॅकेजिंग | Tape & Reel (TR) | पॅकेज / प्रकरण | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| इतर नावे | BAW56DWDITR BAW56DWTR BAW56DWTR-ND |
ऑपरेटिंग तापमान - जंक्शन | -65°C ~ 150°C |
| माउंटिंग प्रकार | Surface Mount | नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | Contains lead / RoHS non-compliant | डायोड प्रकार | Standard |
| डायोड कॉन्फिगरेशन | 2 Pair Common Anode | तपशीलवार वर्णन | Diode Array 2 Pair Common Anode Standard 75V 150mA Surface Mount 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
| करंट - रिव्हर्स लीकेज @ व्हीआर | 2.5µA @ 75V | करंट - सरासरी सुधारित (आयओ) (प्रति डायोड) | 150mA |
| आधार भाग क्रमांक | BAW56DW |
| फेडेक्स | www.fedEx.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग शुल्क क्षेत्र आणि देशावर अवलंबून असते. |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग शुल्क क्षेत्र आणि देशावर अवलंबून असते. |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग शुल्क क्षेत्र आणि देशावर अवलंबून असते. |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग शुल्क क्षेत्र आणि देशावर अवलंबून असते. |




