Harwin
| भाग क्रमांक | M80-5221442 | निर्माता | Harwin |
|---|---|---|---|
| वर्णन | 7+7 WAY M VERT SMT WOJS | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | लीड फ्री / आरओएचएस आज्ञापालन |
| प्रमाण उपलब्ध | 17837 pcs | माहिती पत्रक | 1.M80-5221442.pdf2.M80-5221442.pdf3.M80-5221442.pdf |
| व्होल्टेज रेटिंग | 800V | समाप्ती | Solder |
| शैली | Board to Board or Cable | श्राउडिंग | Shrouded - 4 Wall |
| मालिका | Datamate J-Tek | पंक्ती अंतर - मेटिंग | 0.079" (2.00mm) |
| पिच - मेटिंग | 0.079" (2.00mm) | पॅकेजिंग | Tube |
| एकूणच संपर्क लांबी | - | कार्यशील तापमान | -55°C ~ 125°C |
| पंक्तींची संख्या | 2 | लोड केलेल्या स्थितींची संख्या | All |
| पोझिशन्सची संख्या | 14 | माउंटिंग प्रकार | Surface Mount |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | भौतिक फ्लॅमेबिलिटी रेटिंग | UL94 V-0 |
| मॅटेड स्टॅकिंग हाइट्स | 7.55mm, 7.95mm, 10.1mm, 11.1mm, 13.65mm, 15.1mm | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | Lead free / RoHS Compliant |
| इन्सुलेशन सामग्री | Polyphenylene Sulfide (PPS), Glass Filled | इन्सुलेशन उंची | 0.220" (5.60mm) |
| इन्सुलेशन रंग | Black | संरक्षण संरक्षण | - |
| वैशिष्ट्ये | Keying Slot, Mating Flange | फास्टनिंग प्रकार | Push-Pull |
| तपशीलवार वर्णन | Connector Header Surface Mount 14 position 0.079" (2.00mm) | वर्तमान रेटिंग | 2.2A |
| संपर्क प्रकार | Male Pin | संपर्क आकार | Circular |
| संपर्क सामग्री | Phosphor Bronze | संपर्क लांबी - पोस्ट | - |
| संपर्क लांबी - मेटिंग | - | संपर्काची समाप्ती - पोस्ट | 118.1µin (3.00µm) |
| संपर्क मोटाई समाप्त - मेटिंग | 29.5µin (0.75µm) | संपर्क समाप्त - पोस्ट | Tin |
| संपर्क समाप्त - मेटिंग | Gold | कनेक्टर प्रकार | Header |
| अनुप्रयोग | - |
| फेडेक्स | www.fedEx.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग शुल्क क्षेत्र आणि देशावर अवलंबून असते. |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग शुल्क क्षेत्र आणि देशावर अवलंबून असते. |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग शुल्क क्षेत्र आणि देशावर अवलंबून असते. |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग शुल्क क्षेत्र आणि देशावर अवलंबून असते. |















