STMicroelectronics
| भाग क्रमांक | LD39150PT-R | निर्माता | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| वर्णन | IC REG LINEAR POS ADJ 1.5A PPAK | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | लीड फ्री / आरओएचएस आज्ञापालन |
| प्रमाण उपलब्ध | 194657 pcs | माहिती पत्रक | LD39150PT-R.pdf |
| व्होल्टेज ड्रॉपआउट (मॅक्स) | 0.4V @ 1.5A | व्होल्टेज - आउटपुट (किमान / निश्चित) | 1.22V |
| व्होल्टेज - आउटपुट (मॅक्स) | 5V | व्होल्टेज - इनपुट (मॅक्स) | 6V |
| पुरवठादार डिव्हाइस पॅकेज | PPAK | मालिका | - |
| संरक्षण वैशिष्ट्ये | Over Current, Over Temperature | पॅकेजिंग | Tape & Reel (TR) |
| पॅकेज / प्रकरण | TO-252-5, DPak (4 Leads + Tab), TO-252AD | पीएसआरआर | 65dB ~ 55dB (120Hz ~ 1kHz) |
| आउटपुट प्रकार | Adjustable | आउटपुट कॉन्फिगरेशन | Positive |
| इतर नावे | 497-7792-2 LD39150PT-R-ND LD39150PTR |
कार्यशील तापमान | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| नियामकांची संख्या | 1 | माउंटिंग प्रकार | Surface Mount |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | Lead free / RoHS Compliant |
| तपशीलवार वर्णन | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 1.22 V ~ 5 V 1.5A PPAK | करंट - क्विझेंट (IQ) | 2.5mA |
| करंट - आउटपुट | 1.5A | नियंत्रण वैशिष्ट्ये | - |
| आधार भाग क्रमांक | LD39150 |
| फेडेक्स | www.fedEx.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग शुल्क क्षेत्र आणि देशावर अवलंबून असते. |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग शुल्क क्षेत्र आणि देशावर अवलंबून असते. |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग शुल्क क्षेत्र आणि देशावर अवलंबून असते. |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग शुल्क क्षेत्र आणि देशावर अवलंबून असते. |







